Игрок | VIP | Premium | |
---|---|---|---|
Тег в чате | Игрок | VIP | Премиум |
Бронежилет и набор обезвреживания | + | + | + |
Шлем | - | + | + |
HE, Smoke, Flashbang | - | + | + |
Вспышка при убийстве | - | + | + |
Отображение в списке /vips | - | + | + |
Доступ к оружию в вип меню | - | + | + |
Доступ к черному оружию в вип меню | - | - | + |
Замена ножа на черный | - | - | + |
Иммунитет к лимиту AWP (но не более 2х на команду) | - | - | + |
Отключен урон при падениях | - | - | + |
Вампиризм: обычное убийство | - | - | +5 hp |
Вампиризм: убийство в голову | - | - | +10 hp |
Автоматическое пополнение патронов и перезарядка в новом раунде | - | - | + |
Цена | Бесплатно за регистрацию! | 99 руб/мес | 199 руб/мес |
Получить | Купить | Купить |
Игрок | VIP | Premium | |
---|---|---|---|
Тег в чате | Игрок | VIP | Премиум |
HP | 110 | 110 | 110 |
HE, Smoke | + | + | + |
Вампиризм: обычное убийство | - | 5hp | 5hp |
Вампиризм: убийство в голову | - | 10hp | 10hp |
Вампиризм: убийство с ножа/гранаты | - | 15hp | 15hp |
Вспышка при убийстве | - | + | + |
Отображение в списке /vips | - | + | + |
Увеличение наносимого урона | - | - | 5% |
Уменьшение получаемого урона | - | - | 5% |
Увеличение скорости | - | - | 10% |
Нет урона от падения | - | - | + |
Моментальное восстановление патронов после убийства | - | - | + |
Гравитация | - | - | + |
Мультиджамп х3 | - | - | + |
Цена | Бесплатно за регистрацию! | 99 руб/мес | 199 руб/мес |
Получить | Купить | Купить |
Игрок | GIGA VIP | EXTRA VIP | |
---|---|---|---|
HP каждый раунд* | 100 | 103 | 105 |
Броня каждый раунд* | 100 | 103 | 105 |
Деньги каждый раунд* | - | 1000$ | 1500$ |
Уменьшение получаемого урона | - | 1% | 5% |
Увеличение наносимого урона | - | 5% | 10% |
Увеличение скорости обезвреживания | - | 30% | 50% |
Повышенная скорость | - | + | ++ |
2 шприца | - | + | + |
Комплект обезвреживания | - | + | + |
Следы за гранатами | - | + | + |
Медальки | - | + | + |
БХОП в конце раунда | - | + | + |
Доступ к покупке оружия противников | - | + | + |
Нет урона от падений | - | - | + |
Регенерация HP | - | - | 5 единиц за 5 секунд |
Нет торможения от попадания | - | - | + |
Нимб | - | - | + |
Эффекты при спауне | - | - | + |
Синий экран при убийстве | - | - | + |
Хит-маркер | - | - | + |
Трасера пуль | - | - | + |
Фейк звание | - | - | + |
Спидометр | - | - | + |
Цена** | Бесплатно за регистрацию! | 119 ГРН | 249 РУБ | 2.99 EUR | 249 ГРН | 499 РУБ | 6.49 EUR |
* - Кроме пистолетных раундов
** - Цены указаны за месяц (Prices are per month)
Временно не предоставляется!